Referenzen
In den ersten 20 Berufsjahren arbeitete ich als angestellter Ingenieur an den untengenannten Projekten.
Zu den Tätigkeiten gehörte hauptsächlich das Aufstellen von statischen Berechnungen in leitender Funktion. Neben meiner Beschäftigung als Tragwerksplaner, führte ich als Kransachverständiger Prüfungen und Abnahmen an Kranen durch und stellte Gutachten auf.
Für einen damals in Bremen tätigen Prüfingenieur für Baustatik prüfte ich als Mitarbeiter ca. 10 Jahre technische Unterlagen und führte die Abnahmen der Baumaßnahmen durch.
Seit 2018 führe ich ein Ingenieurbüro, in dem ich an Projekten entsprechend meiner Erfahrung arbeite. Zum Teil sind die Projekte unten aufgeführt.
INDUSTRIEBAU
| Projekt | Tätigkeit |
|---|---|
| Stranggussanlage - ArcelorMittal Bremen, LD-Stahlwerk | Tragfähigkeitsnachweise für den Gießbogen, Stützsegmente, Rollentraversen |
| Kläranlage Radolfzell | Sanierung 5100 m³ - Faulschlammbehälter, Berechnung der Verstärkungsmaßnahmen mittels Finite Elemente Methode |
| Stranggussanlage - ArcelorMittal Bremen, LD-Stahlwerk | Ermittlung von Betriebslasten, Verformungsberechnungen, Verstärkungsmaßnahmen |
| Hochofen III - ArcelorMittal Bremen | Tragwerksplanung für einen Förderwagen über 59 m Höhe für die Möllerbeschickung des Hochofens. |
| GMH-Gruppe Georgsmarienhütte, Gießhalle | Tragwerksplanung für die Erweiterung der Gießhalle und Kranbahnträger |
| Stranggussanlage - ArcelorMittal Bremen, LD-Stahlwerk | Nachberechnung der Segmentführungsschienen, Vorschläge für Sanierungsmaßnahmen |
| Galvanisierungsanlage - ArcelorMittal Bremen, Bregal 2 | Stützkonstruktion für den Einbau einer neuen Besäumschere |
| Stranggussanlage - ArcelorMittal Bremen, Flämmerei | Notreparatur eines Stahlschornsteines Höhe 30 m, Durchmesser 1,70 m. Aufstellen eines Stützgerüstes aus Stahlprofilen. |
| Stranggussanlage - ArcelorMittal Bremen, Flämmerei | Berechnung von Kranbahnträgern in der Flämmerei und Ermittlung der Restlebensdauer |
| ThyssenKrupp Steel Duisburg/DDM Deutschland, Kaltwalzwerk 2 | Baubehelfe für den Rückbau des Ofens 5 WBW2, Hubbalkenofen, Erweiterung von Kranbahnträger |
KRAN- UND FÖRDERTECHNIK
| Projekt | Tätigkeit |
|---|---|
| Portalkran bei Weserport Bremen | Umbau der Verladebrücke IV, Statische Berechnung |
| Brückenkran bei ArcelorMittal Bremen | Statische Berechnung von Verstärkungen, Entwurf der Abstützmaßnahmen und des Montageprinzips |
| N-Ports, Portalkran in Brake | Traglasterhöhung Verladebrücken 1, 2 und 5 im Hafen von Brake |
| Brückenkran 25t bei ArcelorMittal Bremen | Entwurf, Konstruktion und statische Berechnung des Brückenkranes 320 am Hochofen III |
| Wippdrehkran 63t bei Rhenus Midgard Bremen | Schadensuntersuchung am Fachwerkausleger |
| Mischbetträumer bei ArcelorMittal Bremen | Untersuchung der Tragfähigkeit, Ermittlung der Restlebensdauer, Entwurf und Konzept eines Schadens |
| J. Müller Bremen/ DDM Deutschland | Abbaukonzept eines Verladers ca. 1000t im Getreidehafen Bremen |
Kransachverständiger
| Projekt | Tätigkeit |
|---|---|
| China HHMC | Prüfung eines Container- Portalkranes in Anlehnung an DGUV Vorschrift 52 |
| Container Terminal Bremerhaven | Prüfung von Container-Brückenkranen nach DGUV-V52 und BetrSichV |
| Container Terminal Wilhelmshaven | Prüfung von Container-Brückenkranen nach DGUV-V52 und BetrSichV |
| EUROGATE Technical Services | Sachverständigenprüfungen für Krane nach BetrSichV bzw. DGUV Vorschrift 52, Lastaufnahmemittel. Aufstellen von Fachgutachten. |
| NTB – Northsee Terminal Bremerhaven | Sachverständigenprüfungen für Krane und Laschkörben |
| Container Terminal La Spezia, Italien | Prüfung von 8 Container-Kranen |
HOCHBAU
| Projekt | Tätigkeit |
|---|---|
| Stadt Elmshorn | Tragwerksplanung für den Neubau und Erweiterung der Grundschule Kaltenweide 40 x 21 m, LPh 1-4 |
| Privater Bauherr, Mehrfamilienhaus 6WE in Stuhr | Objektplanung LPh 1-8, Tragwerksplanung LPh 1-6 |
| Privater Bauherr, Mehrfamilienhaus 6WE in Bissendorf, Osnabrück | Objektplanung LPh 1-4, Tragwerksplanung LPh 1-6 |
| Privater Bauherr, Mehrfamilienhaus 4WE in Bremen-Blumenthal | Objektplanung LPh 1-4, Tragwerksplanung LPh 1-6 |
| Privater Bauherr, Mehrfamilienhaus 13WE in Bremen-Burg | Tragwerksplanung LPh 1-6 |
| Baugesellschaft, Mehrfamilienhaus 16WE in Bremen-Osterholz | Tragwerksplanung LPh 1-6 |
| KOCKS Technik, Bremen | Installation einer Photovoltaik-Anlage, Nachweis und Verstärkung der Stahlbauhallen 120 m x 65 m, Tragwerksplanung und Ausführungsplanung |
| Aedifica, Seniorencentrum, Neumünster | Tragwerksplanung für die Brandschutzsanierung, Haus 1 & 2 |
| Neubauamt Rendsburg/Eisenbahnhochbrücke Hochdonn | Neubau des Schwebeträgers 121 m Spannweite |
STAHLWASSERBAU
| Projekt | Tätigkeit |
|---|---|
| Stemmtore New Ziftah in Ägypten | Neubau der Stemmtore. |
| Schleuse Nord-Ostsee-Kanal | Berechnung besonderer Teile der Alten Schleusen |
| Schleuse Neuhaus/Berlin | Neuberechnung, Betriebsfestigkeit |
| Wehr Charlottenburg/Berlin | Prüfung der Unterlagen |
| Schleuse Rothenfels/Main | Statische Berechnung für neue Antriebe |
| Huntesperrwerk Brake | Revisionsverschlüsse, Sieltore |
| Schleuse Zehdenick/Eberswalde | Statische Berechnung für neue Antriebe |
| Schleuse Eibach | Statische Berechnung für neue Antriebe |
| Schleusen Marbach, Hofen, Pleidelsheim | Auslegen von Verstärkungen für Hubdrehtore |
| Wehre Ellzee, Wattenweiler | Prüfung der Unterlagen |
| Schleuse Minden | Auslegung der Maschinenbauteile |
| Schleuse Kostheim | Stoßschutzanlage |
| Schleuse Klingeberg/Main | Statische Berechnung für neue Antriebe |
| Schleuse Kleinmachnow/Spree | Statische Berechnung |
| Schiffshebewerk Niederfinow II | Statische Berechnung der Kanalbrücke, Segmenttore, Stemmtore und Stoßschutzanlage |
| Schleuse Dörpen | Standsicherheitsnachweis |
| Schleuse Nordhaus | Standsicherheitsnachweis |
| Mittelweserschleusen/Verden | Reparaturmaßnahme |
| Schleuse Wilhelmshaven | Schiebetore der Großschleusen |
| Pumpwerksanlage Wanne-Eickel, WSA-Neubauamt Datteln | Montagefall Kranaufstellung |
| RoRo-Anlage Blexen/Nordenham | Statische Berechnung für die Ausführung |